地域No.1のコストパフォーマンス!
東大和シェアハウス
- Tweet
-
シェアハウス
物件備考
管理人 | 巡回 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 定期建物賃貸借契約(1年) |
築年月 | 2004年3月 |
リノベーション時期 | 2016年3月 |
建物面積 | 39m² |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 地上2階 |
管理者
シェアハウスセンター(喜多村雅之)
地域No.1のコストパフォーマンス!
管理人 | 巡回 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
契約形態 | 定期建物賃貸借契約(1年) |
築年月 | 2004年3月 |
リノベーション時期 | 2016年3月 |
建物面積 | 39m² |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 地上2階 |
シェアハウスセンター(喜多村雅之)